☏ 2102325043 - 044 - 2102831677 @ sales@mmplanet.gr
| Προβολή προϊόντων της κατηγορίας: Projectors |
Καθημερινή Χρήση projector NeoPix 160 της εταιρείας Philips, με ανάλυση Full HD (1080p). Το throw ratio, ή η αναλογία απόστασης προβολής, υποδηλώνει το πλάτος της εικόνας που παράγει ο προβολέας όταν τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη απόσταση από την οθόνη. Για παράδειγμα throw ratio 1.3:1 σημαίνει ότι η εικόνα θα έχει 1 μέτρο πλάτος όταν ο προβολέας είναι τοποθετημένος σε απόσταση 1.3 μέτρων από την οθόνη.
Η τεχνολογία προβολής είναι ο τρόπος με τον οποίο το φως της λάμπας του projector μετατρέπεται σε εικόνα για να προβληθεί μέσω του φακού σε μία επιφάνεια. Ο συγκεκριμένος είναι LCD τεχνολογίας και η λάμπα του είναι τύπου LED, η οποία έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αλλά μικρότερη φωτεινότητα από τις απλές λάμπες, με καλή όμως απόδοση χρωμάτων.
Η συγκεκριμένη τεχνολογία παίρνει το όνομά της από τα αρχικά των λέξεων Liquid Crystal Display. Η εικόνα δημιουργείται από ένα panel υγρών κρυστάλλων το οποίο παράγει συνδυασμούς των τριών βασικών χρωμάτων RGB: κόκκινο, πράσινο, μπλε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ καλή απόδοση χρωμάτων ακόμα και στο μαύρο.
Η φωτεινότητα και η αντίθεση, ή αλλιώς ο λόγος αντίθεσης, είναι δύο πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά τα οποία λαμβάνονται υπόψη, σε συνδυασμό με την απόσταση προβολής και τη μέγιστη διαγώνιο που θέλετε να πετύχετε, για την επιλογή ενός projector. Ο συγκεκριμένος έχει φωτεινότητα 250 Lumens και αντίθεση 1000:1.
Η αντίθεση δηλώνει τη διαφορά ανάμεσα στο πιο σκοτεινό και στο πιο φωτεινό μέρος μιας εικόνας και αποτελεί δείκτη ποιότητα της εικόνας. Η εικόνα που προβάλλει ένας projector με χαμηλό λόγο αντίθεσης φαίνεται ξεθωριασμένη και επίπεδη. Αντίθετα, με έναν υψηλό λόγο αντίθεσης φαίνεται πιο ρεαλιστική και με μεγαλύτερο «βάθος».
Η φωτεινότητα δηλώνει το πόσο φως μπορεί να αποδώσει ο projector σε συγκεκριμένο μέγεθος επιφάνειας. Ο γενικός κανόνας προτείνει οι πιο "φωτεινοί" projectors να προτιμούνται σε χώρους με αρκετό φως ή αρκετές πηγές φωτός, ενώ οι "σκοτεινοί" να προτιμούνται σε σκοτεινούς χώρους.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Tεχνολογία Προβολής | LCD |
| Πηγή Φωτός | LED |
| Διάρκεια Ζωής Πηγής Φωτός (Μέγιστη) | 30000 hrs |
| Φωτεινότητα | 250 Lumens |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Φυσική Ανάλυση (Native Resolution) | 1920 x 1080 |
| Μέγιστη Ανάλυση | 1920 x 1080 |
| Throw Ratio | 1,15 :1 |
| Αντίθεση | 1000 :1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χρήση | Καθημερινή Χρήση |
| Φορητός (Mini) | Όχι |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Ναι |
| Αναπαραγωγή 3D | Όχι |
| Miracast / Screen Mirroring | Όχι |
| Λειτουργικό Android | Όχι |
| WiFi Ready | Όχι |
| Chromecast Built-In | Όχι |
| Βάρος | 1,23 kg |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Συνδεσιμότητα | HDMI, USB-A |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Tεχνολογία Προβολής | LCD |
| Πηγή Φωτός | LED |
| Διάρκεια Ζωής Πηγής Φωτός (Μέγιστη) | 30000 hrs |
| Φωτεινότητα | 250 Lumens |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Φυσική Ανάλυση (Native Resolution) | 1920 x 1080 |
| Μέγιστη Ανάλυση | 1920 x 1080 |
| Throw Ratio | 1,15 :1 |
| Αντίθεση | 1000 :1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χρήση | Καθημερινή Χρήση |
| Φορητός (Mini) | Όχι |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Ναι |
| Αναπαραγωγή 3D | Όχι |
| Miracast / Screen Mirroring | Όχι |
| Λειτουργικό Android | Όχι |
| WiFi Ready | Όχι |
| Chromecast Built-In | Όχι |
| Βάρος | 1,23 kg |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Συνδεσιμότητα | HDMI, USB-A |
Τεχνολογία Προβολής / Πηγή Φωτός: Texas Instruments DLP(R)
Εγ native Ανάλυση / Αναλογία Διαστάσεων: XGA / 4:3
Τύπος Φακού: Short Throw
Φωτεινότητα (Λούμενς): 3800
Διάρκεια Ζωής Πηγής Φωτός (Μέγιστο, Ώρες): 15000
Βάρος Προϊόντος (Κιλά / Λίβρες): 2.9 / 6.4
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Tεχνολογία Προβολής | DLP |
| Φωτεινότητα | 3800 ANSI Lumens |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Φυσική Ανάλυση (Native Resolution) | 1024 x 768 |
| Focus | Manual Focus |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χρήση | Καθημερινή Χρήση |
| Επίπεδο Θορύβου | 27 dB |
| Φορητός (Mini) | Όχι |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Ναι |
| Αναπαραγωγή 3D | Ναι |
| Miracast / Screen Mirroring | Όχι |
| Λειτουργικό Android | Όχι |
| WiFi Ready | Όχι |
| Chromecast Built-In | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Συνδεσιμότητα | HDMI, RS-232, S-Video, VGA |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Tεχνολογία Προβολής | DLP |
| Φωτεινότητα | 3800 ANSI Lumens |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Φυσική Ανάλυση (Native Resolution) | 1024 x 768 |
| Focus | Manual Focus |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χρήση | Καθημερινή Χρήση |
| Επίπεδο Θορύβου | 27 dB |
| Φορητός (Mini) | Όχι |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Ναι |
| Αναπαραγωγή 3D | Ναι |
| Miracast / Screen Mirroring | Όχι |
| Λειτουργικό Android | Όχι |
| WiFi Ready | Όχι |
| Chromecast Built-In | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Συνδεσιμότητα | HDMI, RS-232, S-Video, VGA |
Εγγύηση: 3 χρόνια / 1Χρ., CARRY IN (έξοδα του πελάτη).
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Tεχνολογία Προβολής | DLP |
| Διάρκεια Ζωής Πηγής Φωτός (Μέγιστη) | 15000 hrs |
| Φωτεινότητα | 3800 ANSI Lumens |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Φυσική Ανάλυση (Native Resolution) | 1920 x 1080 |
| Αντίθεση | 15000 :1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χρήση | Καθημερινή Χρήση |
| Επίπεδο Θορύβου | 34 dB |
| Φορητός (Mini) | Όχι |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Ναι |
| Αναπαραγωγή 3D | Όχι |
| Miracast / Screen Mirroring | Όχι |
| Λειτουργικό Android | Όχι |
| WiFi Ready | Όχι |
| Chromecast Built-In | Όχι |
| Βάρος | 2,5 kg |
| Χρώμα | - |
| Συνδεσιμότητα | HDMI |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Tεχνολογία Προβολής | DLP |
| Διάρκεια Ζωής Πηγής Φωτός (Μέγιστη) | 15000 hrs |
| Φωτεινότητα | 3800 ANSI Lumens |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Φυσική Ανάλυση (Native Resolution) | 1920 x 1080 |
| Αντίθεση | 15000 :1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χρήση | Καθημερινή Χρήση |
| Επίπεδο Θορύβου | 34 dB |
| Φορητός (Mini) | Όχι |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Ναι |
| Αναπαραγωγή 3D | Όχι |
| Miracast / Screen Mirroring | Όχι |
| Λειτουργικό Android | Όχι |
| WiFi Ready | Όχι |
| Chromecast Built-In | Όχι |
| Βάρος | 2,5 kg |
| Χρώμα | - |
| Συνδεσιμότητα | HDMI |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Tεχνολογία Προβολής | - |
| Φωτεινότητα | 4000 ANSI Lumens |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Φυσική Ανάλυση (Native Resolution) | 1920 x 1080 |
| Αντίθεση | 50000 :1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χρήση | - |
| Φορητός (Mini) | Όχι |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Όχι |
| Αναπαραγωγή 3D | Όχι |
| Miracast / Screen Mirroring | Όχι |
| Λειτουργικό Android | Όχι |
| WiFi Ready | Όχι |
| Chromecast Built-In | Όχι |
| Χρώμα | - |
| Συνδεσιμότητα | HDMI |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Tεχνολογία Προβολής | - |
| Φωτεινότητα | 4000 ANSI Lumens |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Φυσική Ανάλυση (Native Resolution) | 1920 x 1080 |
| Αντίθεση | 50000 :1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χρήση | - |
| Φορητός (Mini) | Όχι |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Όχι |
| Αναπαραγωγή 3D | Όχι |
| Miracast / Screen Mirroring | Όχι |
| Λειτουργικό Android | Όχι |
| WiFi Ready | Όχι |
| Chromecast Built-In | Όχι |
| Χρώμα | - |
| Συνδεσιμότητα | HDMI |
Ο προτζέκτορας InFocus Vista II IN0048ST είναι ένας υψηλής απόδοσης DLP προτζέκτορας σχεδιασμένος για να προσφέρει φωτεινές, ζωντανές και φυσικές εικόνες σε κάθε επιφάνεια. Ανήκει στη γνωστή σειρά Vista II, η οποία είναι γνωστή για το συμπαγές και ελαφρύ σχεδιασμό της, καθιστώντας την ιδανική για διάφορες εφαρμογές.
Εξαιρετική Ποιότητα Εικόνας εξασφαλίζεται με την τεχνολογία DLP, προσφέροντας όμορφα και ζωηρά χρώματα. Ο προτζέκτορας διαθέτει υψηλή αναλογία αντίθεσης 30.000:1, που παρέχει αξιοσημείωτη σαφήνεια και βάθος εικόνας.
Αυτός ο προτζέκτορας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία 24/7, καθιστώντας τον ιδανικό για εκτεταμένες περιόδους προβολής.
Πρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν άμεση ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και απλοποιημένο οδηγό χρήσης για εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Tεχνολογία Προβολής | DLP |
| Πηγή Φωτός | Απλή Λάμπα |
| Διάρκεια Ζωής Πηγής Φωτός (Μέγιστη) | 15000 hrs |
| Φωτεινότητα | 4000 ANSI Lumens |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Φυσική Ανάλυση (Native Resolution) | 1920 x 1080 |
| Αντίθεση | 30000 :1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χρήση | Επαγγελματικός |
| Επίπεδο Θορύβου | 27 dB |
| Φορητός (Mini) | Όχι |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Ναι |
| Αναπαραγωγή 3D | Όχι |
| Miracast / Screen Mirroring | Όχι |
| Λειτουργικό Android | Όχι |
| WiFi Ready | Όχι |
| Chromecast Built-In | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Συνδεσιμότητα | AUX, Composite Video, Ethernet, HDMI, RS-232, USB-A, VGA |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Tεχνολογία Προβολής | DLP |
| Πηγή Φωτός | Απλή Λάμπα |
| Διάρκεια Ζωής Πηγής Φωτός (Μέγιστη) | 15000 hrs |
| Φωτεινότητα | 4000 ANSI Lumens |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Φυσική Ανάλυση (Native Resolution) | 1920 x 1080 |
| Αντίθεση | 30000 :1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χρήση | Επαγγελματικός |
| Επίπεδο Θορύβου | 27 dB |
| Φορητός (Mini) | Όχι |
| Ενσωματωμένα Ηχεία | Ναι |
| Αναπαραγωγή 3D | Όχι |
| Miracast / Screen Mirroring | Όχι |
| Λειτουργικό Android | Όχι |
| WiFi Ready | Όχι |
| Chromecast Built-In | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Συνδεσιμότητα | AUX, Composite Video, Ethernet, HDMI, RS-232, USB-A, VGA |
Εξυπηρέτηση
- Συχνές ερωτήσεις (FAQ's)
- Πως θα μας βρείτε
- Επικοινωνία
- Πληροφορίες Πληρωμών
- Πληροφορίες Αποστολών
- Αναζήτηση Παραγγελίας
- Η εταιρεία μας
Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή: 10.00 - 18.00
Σάββατα, Κυριακές και Aργίες Κλειστά
Πληροφορίες
- Εγγύηση Προϊόντων
- Όροι Χρήσης
- Πολιτική Επιστροφών
- Προστασία Δεδομένων
- Άρθρο 39α
Yποβολή Εγγράφων
- Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης
Για την καλύτερη εμπειρία χρήσης των υπηρεσιών μας, η ιστοσελίδας μας χρησιμοποιεί cookies. Μάθετε περισσότερα
Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.
There are several types of cookies:
So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.
However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.
@ MMPlanet - All rights reserved

