Εκτός από τον φακό PT, το Hero Dual D1 διαθέτει σταθερό φακό στο κάτω μέρος, που επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο περιοχών.
☏ 2102325043 - 044 - 2102831677 @ sales@mmplanet.gr
| Προβολή προϊόντων της κατηγορίας: Κάμερες |
Οι χρήστες που την έχουν αγοράσει την ξεχωρίζουν κυρίως γιατί είναι εύκολη η εγκατάστασή της και έχει καθαρή εικόνα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Εκτός από τον φακό PT, το Hero Dual D1 διαθέτει σταθερό φακό στο κάτω μέρος, που επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο περιοχών.

Η ηλεκτρική κεφαλή του φακού PT μπορεί να ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής DMSS, επιτρέποντάς του να μετακινείται και να γέρνει, διασφαλίζοντας έτσι ότι όλες οι γωνίες παρακολουθούνται πλήρως, ενώ ο σταθερός φακός μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα πάνω και κάτω κατά 15°.

Η γρήγορη και εύκολη αμφίδρομη επικοινωνία εξασφαλίζεται μέσω του κουμπιού κλήσης με ένα κλικ, ιδιαίτερα χρήσιμο σε επείγουσες καταστάσεις.

Με τη δυνατότητα προσαρμογής έως και έξι προκαθορισμένων σημείων, η έξυπνη περιπολία μπορεί να ξεκινήσει από ένα προκαθορισμένο σημείο ή να ακολουθήσει μια προκαθορισμένη διαδρομή σε καθορισμένο χρόνο, αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία, διασφαλίζοντας πλήρως την ασφάλεια πολλών τοποθεσιών.

Και οι δύο φακοί μπορούν να ανιχνεύσουν ανθρώπους και κατοικίδια. Η συσκευή μπορεί επίσης να στείλει αμέσως ειδοποιήσεις στο τηλέφωνό σου μέσω της εφαρμογής DMSS. Επιπλέον, κάθε φακός διαθέτει τον δικό του αλγόριθμο Al για να διασφαλίσει ανίχνευση υψηλής ακρίβειας, επιτρέποντάς σου να ιεραρχήσεις ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία και μειώνοντας τα περιττά αναδυόμενα μηνύματα και τους συχνούς ελέγχους της κάμερας.

Με ένα μόνο πάτημα στην εφαρμογή DMSS, μπορείς να ενεργοποιήσεις τη λειτουργία απορρήτου και να γυρίσεις τον φακό PT προς τα κάτω. Και οι δύο φακοί μπορούν να απενεργοποιηθούν ταυτόχρονα, προστατεύοντας αβίαστα τον προσωπικό σου χώρο.

| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χρήση | IP |
| Τύπος | Επιτραπέζια |
| Τοποθέτηση | Εσωτερικού Χώρου |
| Ανάλυση Video | 5MP |
| Τροφοδοσία | 5V |
| Μέγεθος Φακού | 3.6 mm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Υπερύθρων | Ναι |
| Έγχρωμη Λήψη | Ναι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| PTZ | Όχι |
| Μικρόφωνο | Ναι |
| Ηχείο | Ναι |
| Mobile App | Ναι |
| Ευρυγώνιος Φακός | Όχι |
| Wide Dynamic Range | Ναι |
| Θερμική | Όχι |
| Ανίχνευση Κίνησης | Ναι |
| Περιστρεφόμενη | Ναι |
| Σειρήνα | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Αριθμός Φακών | 2 |
| Υποδοχή Κάρτας Μνήμης | Ναι |
| Ηλιακό Πάνελ | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Ψηφιακό Zoom | Όχι |
| Οπτικό Zoom | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Wi-Fi | Ναι |
| 4G | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χρήση | IP |
| Τύπος | Επιτραπέζια |
| Τοποθέτηση | Εσωτερικού Χώρου |
| Ανάλυση Video | 5MP |
| Τροφοδοσία | 5V |
| Μέγεθος Φακού | 3.6 mm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Υπερύθρων | Ναι |
| Έγχρωμη Λήψη | Ναι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| PTZ | Όχι |
| Μικρόφωνο | Ναι |
| Ηχείο | Ναι |
| Mobile App | Ναι |
| Ευρυγώνιος Φακός | Όχι |
| Wide Dynamic Range | Ναι |
| Θερμική | Όχι |
| Ανίχνευση Κίνησης | Ναι |
| Περιστρεφόμενη | Ναι |
| Σειρήνα | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Αριθμός Φακών | 2 |
| Υποδοχή Κάρτας Μνήμης | Ναι |
| Ηλιακό Πάνελ | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Ψηφιακό Zoom | Όχι |
| Οπτικό Zoom | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Wi-Fi | Ναι |
| 4G | Όχι |
Η κάμερα ασφαλείας Vigi C440 της TP-LINK είναι ψηφιακή (IP), συνδέεται στο δίκτυο σας ενσύρματα μέσω καλωδίου ethernet και είναι τύπου Dome. Έχει αυξημένη αντοχή καθώς ο φακός της κάμερας βρίσκεται εντός θόλου. Μπορείτε ακόμη μέσω εφαρμογής στο smartphone κινητό σας, να χειριστείτε την κάμερα και να παρακολουθήσετε live την περιοχή λήψης που επιθυμείτε. Τέλος, είναι εφοδιασμένη με φώτα led υπερύθρων έτσι ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή της εικόνας σε απόλυτο σκοτάδι.

| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χρήση | IP |
| Τύπος | Dome |
| Τοποθέτηση | Εξωτερικού Χώρου |
| Ανάλυση Video | 4MP |
| Τροφοδοσία | 12V, PoE |
| Μέγεθος Φακού | 4 mm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Υπερύθρων | Ναι |
| Έγχρωμη Λήψη | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| PTZ | Όχι |
| Μικρόφωνο | Ναι |
| Ηχείο | Ναι |
| Mobile App | Ναι |
| Ευρυγώνιος Φακός | Όχι |
| Wide Dynamic Range | Ναι |
| Θερμική | Όχι |
| Ανίχνευση Κίνησης | Όχι |
| Περιστρεφόμενη | Ναι |
| Σειρήνα | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Αριθμός Φακών | 1 |
| Υποδοχή Κάρτας Μνήμης | Ναι |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Κάρτας | 256GB |
| Ηλιακό Πάνελ | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Ψηφιακό Zoom | Όχι |
| Οπτικό Zoom | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Wi-Fi | Όχι |
| 4G | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χρήση | IP |
| Τύπος | Dome |
| Τοποθέτηση | Εξωτερικού Χώρου |
| Ανάλυση Video | 4MP |
| Τροφοδοσία | 12V, PoE |
| Μέγεθος Φακού | 4 mm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Υπερύθρων | Ναι |
| Έγχρωμη Λήψη | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| PTZ | Όχι |
| Μικρόφωνο | Ναι |
| Ηχείο | Ναι |
| Mobile App | Ναι |
| Ευρυγώνιος Φακός | Όχι |
| Wide Dynamic Range | Ναι |
| Θερμική | Όχι |
| Ανίχνευση Κίνησης | Όχι |
| Περιστρεφόμενη | Ναι |
| Σειρήνα | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Αριθμός Φακών | 1 |
| Υποδοχή Κάρτας Μνήμης | Ναι |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Κάρτας | 256GB |
| Ηλιακό Πάνελ | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Ψηφιακό Zoom | Όχι |
| Οπτικό Zoom | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Wi-Fi | Όχι |
| 4G | Όχι |
Ψηφιακή IP κάμερα ασφαλείας της εταιρείας Imou, με Full HD+ ανάλυση εικόνας στα 5MP. Για την μετάδοση της εικόνας, συνδέεται απευθείας σε ένα δίκτυο IP, όπως το Internet ή ένα τοπικό δίκτυο (LAN), επιτρέποντας τον απομακρυσμένο έλεγχο του χώρου εγκατάστασης, μέσω υπολογιστή ή άλλης συσκευής (smartphone ή tablet), που έχει πρόσβαση στο ίδιο δίκτυο. Προσφέρει έως και 25% καλύτερη εικόνα σε σχέση με μία κάμερα ανάλυσης 4MP και είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε επαγγελματικούς αλλά και οικιακούς χώρους, προσφέροντας άριστη ανάλυση εικόνας, με πολύ καλή αποτύπωση λεπτομερειών σε πρόσωπα αλλά και αντικείμενα.

Διαθέτει αδιάβροχη προστασία για να μπορείτε να την εγκαταστήσετε σε εξωτερικό χώρο με ασφάλεια και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Ανεξαρτήτως του καιρού ή των συνθηκών, θα έχεις στη διάθεση σου μία ολοκληρωμένη εικόνα του χώρου σου, όποτε το θελήσεις!
Το ενσωματωμένο μικρόφωνο και το ηχείο της κάμερας σας επιτρέπει να μιλήσετε με τους επισκέπτες ή και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, απευθείας από το κινητό σας τηλέφωνο.
Η κάμερα συνδέεται μέσω δικτύου Wi-Fi και η αποστολή και λήψη δεδομένων γίνεται ασύρματα δίχως να απαιτείται η χρήση πρόσθετων καλωδίων.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χρήση | IP |
| Τύπος | Dome |
| Τοποθέτηση | Εξωτερικού Χώρου |
| Ανάλυση Video | 5MP |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP66 |
| Τροφοδοσία | 12V |
| Οριζόντια Γωνία Θέασης | 85 ° |
| Μέγεθος Φακού | 3.6 mm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Υπερύθρων | Ναι |
| Έγχρωμη Λήψη | Ναι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| PTZ | Όχι |
| Μικρόφωνο | Ναι |
| Ηχείο | Ναι |
| Mobile App | Ναι |
| Ευρυγώνιος Φακός | Όχι |
| Wide Dynamic Range | Όχι |
| Θερμική | Όχι |
| Ανίχνευση Κίνησης | Όχι |
| Περιστρεφόμενη | Ναι |
| Σειρήνα | Ναι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Αριθμός Φακών | 1 |
| Υποδοχή Κάρτας Μνήμης | Ναι |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Κάρτας | 256GB |
| Ηλιακό Πάνελ | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Ψηφιακό Zoom | Ναι |
| Οπτικό Zoom | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Wi-Fi | Ναι |
| 4G | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Χρήση | IP |
| Τύπος | Dome |
| Τοποθέτηση | Εξωτερικού Χώρου |
| Ανάλυση Video | 5MP |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP66 |
| Τροφοδοσία | 12V |
| Οριζόντια Γωνία Θέασης | 85 ° |
| Μέγεθος Φακού | 3.6 mm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Υπερύθρων | Ναι |
| Έγχρωμη Λήψη | Ναι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| PTZ | Όχι |
| Μικρόφωνο | Ναι |
| Ηχείο | Ναι |
| Mobile App | Ναι |
| Ευρυγώνιος Φακός | Όχι |
| Wide Dynamic Range | Όχι |
| Θερμική | Όχι |
| Ανίχνευση Κίνησης | Όχι |
| Περιστρεφόμενη | Ναι |
| Σειρήνα | Ναι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Αριθμός Φακών | 1 |
| Υποδοχή Κάρτας Μνήμης | Ναι |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Κάρτας | 256GB |
| Ηλιακό Πάνελ | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Ψηφιακό Zoom | Ναι |
| Οπτικό Zoom | Όχι |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Wi-Fi | Ναι |
| 4G | Όχι |
Εξυπηρέτηση
- Συχνές ερωτήσεις (FAQ's)
- Πως θα μας βρείτε
- Επικοινωνία
- Πληροφορίες Πληρωμών
- Πληροφορίες Αποστολών
- Αναζήτηση Παραγγελίας
- Η εταιρεία μας
Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή: 10.00 - 18.00
Σάββατα, Κυριακές και Aργίες Κλειστά
Πληροφορίες
- Εγγύηση Προϊόντων
- Όροι Χρήσης
- Πολιτική Επιστροφών
- Προστασία Δεδομένων
- Άρθρο 39α
Yποβολή Εγγράφων
- Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης
Για την καλύτερη εμπειρία χρήσης των υπηρεσιών μας, η ιστοσελίδας μας χρησιμοποιεί cookies. Μάθετε περισσότερα
Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.
There are several types of cookies:
So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.
However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.
@ MMPlanet - All rights reserved

