☏ 2102325043 - 044 - 2114116651 - 2102831677 @ sales@mmplanet.gr
Προβολή προϊόντων της κατηγορίας: Huawei |
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Δίκτυο 5G | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 6.8 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 1080 x 2412 |
Πυκνότητα Pixels | 435ppi |
Τύπος Οθόνης | IPS LCD 90Hz Capacitive |
Προστασία Οθόνης | Scratch Resistant Glass |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa Core 2 x 2.2GHz + 6 x 2.00GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 2 + 6 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Mediatek Dimensity 6020 |
Επεξεργαστής Γραφικών | Mali-G57 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 128GB* |
Μνήμη RAM | 4GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Ναι (Χρησιμοποιεί την υποδοχή SIM 2) |
Αισθητήρες |
Δαχτυλικού Αποτυπώματος |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 13 |
Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 108MP f/1.7 PDAF 2MP f/2.4 (Macro) 2MP f/2.4 (Ultrawide) |
Χαρακτηριστικά Κάμερας |
Triple Camera |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 1080p @ 30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 8MP f/2.0 |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5330mAh |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 35W |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v5.1 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac με δυνατότητα hotspot |
NFC | Ναι |
OTG | Ναι |
GPS | Ναι |
Θύρα Υπερύθρων | Όχι |
USB | Ναι, Type-C |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 199 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 166.7 x 76.5 x 8.2mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Όχι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Δίκτυο 5G | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 6.67 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 1080 x 2400 |
Πυκνότητα Pixels | 395ppi |
Τύπος Οθόνης | AMOLED 1B Colors, 120Hz Capacitive |
Προστασία Οθόνης | Scratch/Drop Resistant Glass |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa1 Core 2 x 2.2GHz + 6 x 1.70GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 2 + 6 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
Επεξεργαστής Γραφικών | Adreno 619 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 256GB* |
Μνήμη RAM | 8GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Όχι |
Αισθητήρες |
Δαχτυλικού Αποτυπώματος |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 12 (Με Google Play Services) |
Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 64MP f/1.8 (Wide) PDAF 2MP f/2.4 (Macro) 5MP f/2.2 (Ultrawide) |
Χαρακτηριστικά Κάμερας |
Autofocus |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 1080p @ 30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 16MP f/2.5 (Wide) |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5100mAh |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 40W |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v5.1 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac με δυνατότητα hotspot |
NFC | Ναι |
OTG | Ναι |
GPS | Ναι |
Θύρα Υπερύθρων | Ναι |
USB | Ναι, Type-C |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 175 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 161.6 x 73.9 x 7.9mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Όχι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Δίκτυο 5G | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 6.7 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 1080 x 2412 |
Πυκνότητα Pixels | 394ppi |
Τύπος Οθόνης | AMOLED Capacitive |
Προστασία Οθόνης | - |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa Core 2 x 2.4GHz + 6 x 2.00GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 2 + 6 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Mediatek Dimensity 6080 |
Επεξεργαστής Γραφικών | Mali-G57 MC2 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 256GB* |
Μνήμη RAM | 8GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Ναι (Χρησιμοποιεί την υποδοχή SIM 2) |
Αισθητήρες |
Δαχτυλικού Αποτυπώματος |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 14 |
Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 108MP f/1.8 PDAF 2MP f/2.4 (Macro) 5MP f/2.4 (Ultrawide) |
Χαρακτηριστικά Κάμερας |
Triple Camera |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 1080p @ 30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 50MP f/2.1 |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 4500mAh |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 35W |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v5.1 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac με δυνατότητα hotspot |
NFC | Ναι |
OTG | Ναι |
GPS | Ναι |
Θύρα Υπερύθρων | Όχι |
USB | Ναι, Type-C |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 166 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 161.1 x 74.6 x 6.8mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Όχι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Δίκτυο 5G | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 6.7 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 1080 x 2412 |
Πυκνότητα Pixels | 394ppi |
Τύπος Οθόνης | AMOLED Capacitive |
Προστασία Οθόνης | - |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa Core 2 x 2.4GHz + 6 x 2.00GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 2 + 6 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Mediatek Dimensity 6080 |
Επεξεργαστής Γραφικών | Mali-G57 MC2 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 256GB* |
Μνήμη RAM | 8GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Ναι (Χρησιμοποιεί την υποδοχή SIM 2) |
Αισθητήρες |
Δαχτυλικού Αποτυπώματος |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 14 |
Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 108MP f/1.8 PDAF 2MP f/2.4 (Macro) 5MP f/2.4 (Ultrawide) |
Χαρακτηριστικά Κάμερας |
Triple Camera |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 1080p @ 30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 50MP f/2.1 |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 4500mAh |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 35W |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v5.1 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac με δυνατότητα hotspot |
NFC | Ναι |
OTG | Ναι |
GPS | Ναι |
Θύρα Υπερύθρων | Όχι |
USB | Ναι, Type-C |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 166 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 161.1 x 74.6 x 6.8mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Όχι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Δίκτυο 5G | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 6.78 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 1220 x 2652 |
Πυκνότητα Pixels | 431ppi |
Τύπος Οθόνης | AMOLED 1B Colors, 120Hz Capacitive |
Προστασία Οθόνης | Scratch/Drop Resistant Glass |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa Core 4 x 2.2GHz + 4 x 1.80GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 4 + 4 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
Επεξεργαστής Γραφικών | Adreno 710 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 256GB* |
Μνήμη RAM | 8GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Όχι |
Αισθητήρες |
Δαχτυλικού Αποτυπώματος |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 13 (Με Google Play Services) |
Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 108MP f/1.8 (Wide) PDAF 2MP f/2.4 (Macro) 5MP f/2.2 (Ultrawide) |
Χαρακτηριστικά Κάμερας |
Autofocus |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 4K @ 30fps 1080p @ 30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 16MP f/2.5 (Wide) |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5300mAh |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 35W |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v5.1 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac με δυνατότητα hotspot |
NFC | Ναι |
OTG | Ναι |
GPS | Ναι |
Θύρα Υπερύθρων | - |
USB | Ναι, Type-C |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 185 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 163.6 x 75.5 x 8.0mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | IP53 Certified - Αντοχή σε σκόνη και πιτσιλιές |
Ραδιόφωνο FM | Όχι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Δίκτυο 5G | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 6.78 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 1220 x 2652 |
Πυκνότητα Pixels | 431ppi |
Τύπος Οθόνης | AMOLED 1B Colors, 120Hz Capacitive |
Προστασία Οθόνης | Scratch/Drop Resistant Glass |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa Core 4 x 2.2GHz + 4 x 1.80GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 4 + 4 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
Επεξεργαστής Γραφικών | Adreno 710 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 256GB* |
Μνήμη RAM | 8GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Όχι |
Αισθητήρες |
Δαχτυλικού Αποτυπώματος |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 13 (Με Google Play Services) |
Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 108MP f/1.8 (Wide) PDAF 2MP f/2.4 (Macro) 5MP f/2.2 (Ultrawide) |
Χαρακτηριστικά Κάμερας |
Autofocus |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 4K @ 30fps 1080p @ 30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 16MP f/2.5 (Wide) |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5300mAh |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 35W |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v5.1 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac με δυνατότητα hotspot |
NFC | Ναι |
OTG | Ναι |
GPS | Ναι |
Θύρα Υπερύθρων | - |
USB | Ναι, Type-C |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 185 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 163.6 x 75.5 x 8.0mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | IP53 Certified - Αντοχή σε σκόνη και πιτσιλιές |
Ραδιόφωνο FM | Όχι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Δίκτυο 5G | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 6.7 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 1200 x 2664 |
Πυκνότητα Pixels | 435ppi |
Τύπος Οθόνης | AMOLED 1B Colors 120Hz HRD10+ Capacitive |
Προστασία Οθόνης | - |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa Core 1 x 2.5GHz + 3 x 2.36GHz + 4 x 1.8GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 1 + 3 + 4 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition |
Επεξεργαστής Γραφικών | Adreno 644 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 256GB* |
Μνήμη RAM | 8GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Όχι |
Αισθητήρες |
Δαχτυλικού Αποτυπώματος |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 13 |
Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 200MP f/1.9 PDAF 12MP f/2.2 (Ultrawide) 2MP f/2.4 (Depth) |
Χαρακτηριστικά Κάμερας |
Triple Camera |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 4K @ 30fps 1080p @ 60fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 50MP f/2.4 (Wide) |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5000mAh |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 66W |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v5.2 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac/6 με δυνατότητα hotspot |
NFC | Ναι |
OTG | Ναι |
GPS | Ναι |
Θύρα Υπερύθρων | Όχι |
USB | Ναι, Type-C |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 183 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 161.9 x 74.1 x 7.8mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Όχι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Δίκτυο 5G | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 6.7 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 1200 x 2664 |
Πυκνότητα Pixels | 435ppi |
Τύπος Οθόνης | AMOLED 1B Colors 120Hz HRD10+ Capacitive |
Προστασία Οθόνης | - |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa Core 1 x 2.5GHz + 3 x 2.36GHz + 4 x 1.8GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 1 + 3 + 4 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition |
Επεξεργαστής Γραφικών | Adreno 644 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 256GB* |
Μνήμη RAM | 8GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Όχι |
Αισθητήρες |
Δαχτυλικού Αποτυπώματος |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 13 |
Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 200MP f/1.9 PDAF 12MP f/2.2 (Ultrawide) 2MP f/2.4 (Depth) |
Χαρακτηριστικά Κάμερας |
Triple Camera |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 4K @ 30fps 1080p @ 60fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 50MP f/2.4 (Wide) |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5000mAh |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 66W |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v5.2 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac/6 με δυνατότητα hotspot |
NFC | Ναι |
OTG | Ναι |
GPS | Ναι |
Θύρα Υπερύθρων | Όχι |
USB | Ναι, Type-C |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 183 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 161.9 x 74.1 x 7.8mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Όχι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
Εξυπηρέτηση
- Συχνές ερωτήσεις (FAQ's)
- Πως θα μας βρείτε
- Επικοινωνία
- Πληροφορίες Πληρωμών
- Πληροφορίες Αποστολών
- Αναζήτηση Παραγγελίας
- Η εταιρεία μας
Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή: 10.00 - 18.00
Σάββατο: 10.00 - 14.00
Κυριακές και Aργίες Κλειστά
Πληροφορίες
- Εγγύηση Προϊόντων
- Όροι Χρήσης
- Πολιτική Επιστροφών
- Προστασία Δεδομένων
- Άρθρο 39α
Yποβολή Εγγράφων
- Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης
@ MMPlanet - All rights reserved