279,95 €
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 5,5 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης (Pixels) | 1080 x 1920 |
Πυκνότητα Pixels | 401ppi |
Τύπος Οθόνης | IPS LCD Capacitive |
Προστασία Οθόνης | Corning Gorilla Glass 3 |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Ναι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa Core 8 x 2.00GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 8 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon 625 |
Επεξεργαστής Γραφικών | Adreno 506 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 32GB* |
Μνήμη RAM | 3GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Ναι, έως 256GB |
Αισθητήρες | Δαχτυλικού Αποτυπώματος |
Λειτουργικό Σύστημα | Android Nougat 7.1 |
Έτος Κυκλοφορίας | 2017 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 13MP f/2.0 |
Χαρακτηριστικά Κάμερας | Dual Camera Setup |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 2160p @ 30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 8MP f/2.0 με LED Flash |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 3000mAh |
Εκτιμ. Χρόνος Αναμονής | Μη διαθέσιμα στοιχεία |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμα στοιχεία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v4.2 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n με δυνατότητα hotspot |
NFC | Όχι |
OTG | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
GPS | Ναι |
USB | Ναι, microUSB 2.0 |
Θύρα Υπερύθρων | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 155 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 147.3 x 70.9 x 7.5mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
69,85 €
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 5,00 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 480 x 854 |
Πυκνότητα Pixels | 196ppi |
Τύπος Οθόνης | TFT Capacitive |
Προστασία Οθόνης | - |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Ναι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Quad Core 4 x 1,3GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 4 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Mediatek MT6737M |
Επεξεργαστής Γραφικών | Mali-T720MP2 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 16GB* |
Μνήμη RAM | 1GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Ναι, έως 32GB |
Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο |
Λειτουργικό Σύστημα | Android Nougat 7.0 |
Έτος Κυκλοφορίας | 2017 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 5MP |
Χαρακτηριστικά Κάμερας | Panorama |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 720p @ 30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 2MP , Με LED Flash |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 2350mAh |
Εκτιμ. Χρόνος Αναμονής | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v4.2 |
WiFi | Ναι, b/g/n με δυνατότητα hotspot |
NFC | Όχι |
OTG | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
GPS | Ναι |
USB | Ναι, MicroUSB 2,0 |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 154 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 145,5 x 73.6 x 9mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Ναι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
84,15 €
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 5,00 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 720 x 1280 |
Πυκνότητα Pixels | 294ppi |
Τύπος Οθόνης | TFT Capacitive |
Προστασία Οθόνης | - |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Ναι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Quad Core 4 x 1,3GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 4 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Mediatek MT6737 |
Επεξεργαστής Γραφικών | Mali-T720MP2 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 16GB* |
Μνήμη RAM | 1GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Ναι, έως 32GB |
Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο |
Λειτουργικό Σύστημα | Android Nougat 7.0 |
Έτος Κυκλοφορίας | 2017 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 8MP f/2.2 |
Χαρακτηριστικά Κάμερας | Autofocus |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 720p @ 30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 2MP f/280 , Με LED Flash |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 4000mAh |
Εκτιμ. Χρόνος Αναμονής | Μη διαθέσιμα στοιχεία |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμα στοιχεία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v4.2 |
WiFi | Ναι, b/g/n με δυνατότητα hotspot |
NFC | Όχι |
OTG | Μη διαθέσιμο στοιχείο |
GPS | Ναι |
USB | Ναι, MicroUSB 2,0 |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 162 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 144 x 72.3 x 10mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Ναι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
279,95 €
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 5,5 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης (Pixels) | 1080 x 1920 |
Πυκνότητα Pixels | 401ppi |
Τύπος Οθόνης | IPS LCD Capacitive |
Προστασία Οθόνης | Corning Gorilla Glass 3 |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Ναι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa Core 8 x 2.00GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 8 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon 625 |
Επεξεργαστής Γραφικών | Adreno 506 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 32GB* |
Μνήμη RAM | 3GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Ναι, έως 256GB |
Αισθητήρες | Δαχτυλικού Αποτυπώματος |
Λειτουργικό Σύστημα | Android Nougat 7.1 |
Έτος Κυκλοφορίας | 2017 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 13MP f/2.0 |
Χαρακτηριστικά Κάμερας | Dual Camera Setup |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 2160p @ 30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 8MP f/2.0 με LED Flash |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 3000mAh |
Εκτιμ. Χρόνος Αναμονής | Μη διαθέσιμα στοιχεία |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμα στοιχεία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v4.2 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n με δυνατότητα hotspot |
NFC | Όχι |
OTG | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
GPS | Ναι |
USB | Ναι, microUSB 2.0 |
Θύρα Υπερύθρων | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 155 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 147.3 x 70.9 x 7.5mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
84,15 €
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 5,00 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 720 x 1280 |
Πυκνότητα Pixels | 294ppi |
Τύπος Οθόνης | TFT Capacitive |
Προστασία Οθόνης | - |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Ναι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Quad Core 4 x 1,3GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 4 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Mediatek MT6737 |
Επεξεργαστής Γραφικών | Mali-T720MP2 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 16GB* |
Μνήμη RAM | 1GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Ναι, έως 32GB |
Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο |
Λειτουργικό Σύστημα | Android Nougat 7.0 |
Έτος Κυκλοφορίας | 2017 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 8MP f/2.2 |
Χαρακτηριστικά Κάμερας | Autofocus |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 720p @ 30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 2MP f/280 , Με LED Flash |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 4000mAh |
Εκτιμ. Χρόνος Αναμονής | Μη διαθέσιμα στοιχεία |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμα στοιχεία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v4.2 |
WiFi | Ναι, b/g/n με δυνατότητα hotspot |
NFC | Όχι |
OTG | Μη διαθέσιμο στοιχείο |
GPS | Ναι |
USB | Ναι, MicroUSB 2,0 |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 162 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 144 x 72.3 x 10mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Ναι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
84,15 €
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 5,00 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 720 x 1280 |
Πυκνότητα Pixels | 294ppi |
Τύπος Οθόνης | TFT Capacitive |
Προστασία Οθόνης | - |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Ναι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Quad Core 4 x 1,3GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 4 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Mediatek MT6737 |
Επεξεργαστής Γραφικών | Mali-T720MP2 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 16GB* |
Μνήμη RAM | 1GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Ναι, έως 32GB |
Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο |
Λειτουργικό Σύστημα | Android Nougat 7.0 |
Έτος Κυκλοφορίας | 2017 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 8MP f/2.2 |
Χαρακτηριστικά Κάμερας | Autofocus |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 720p @ 30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 2MP f/280 , Με LED Flash |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 4000mAh |
Εκτιμ. Χρόνος Αναμονής | Μη διαθέσιμα στοιχεία |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμα στοιχεία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v4.2 |
WiFi | Ναι, b/g/n με δυνατότητα hotspot |
NFC | Όχι |
OTG | Μη διαθέσιμο στοιχείο |
GPS | Ναι |
USB | Ναι, MicroUSB 2,0 |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 162 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 144 x 72.3 x 10mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Ναι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
99,85 €
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 5,00 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 720 x 1280 |
Πυκνότητα Pixels | 294ppi |
Τύπος Οθόνης | IPS LCD Capacitive |
Προστασία Οθόνης | Corning Gorilla Glass 3 Oleophobic Coating |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Ναι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Quad Core 4 x 1.30GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 4 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Mediatek MT6737 |
Επεξεργαστής Γραφικών | Mali-T720 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 16GB* |
Μνήμη RAM | 2GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Ναι, έως 128GB |
Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο |
Λειτουργικό Σύστημα | Android Nougat 7.1 |
Έτος Κυκλοφορίας | 2017 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 8MP f/2.2 |
Χαρακτηριστικά Κάμερας | Autofocus |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 720p @ 30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 5MP f/2.2 με LED Flash |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 2800mAh |
Εκτιμ. Χρόνος Αναμονής | Μη διαθέσιμα στοιχεία |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμα στοιχεία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v4.2 |
WiFi | Ναι, b/g/n με δυνατότητα hotspot |
NFC | Μη διαθέσιμο στοιχείο |
OTG | Ναι |
GPS | Ναι |
USB | Ναι, microUSB 2.0 |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 151 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 144.7 x 72.3 x 9.3mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Ναι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
276,45 €
Motorola Moto M | |||
---|---|---|---|
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |||
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |||
Δίκτυο 2G | Ναι | ![]() | |
Δίκτυο 3G | Ναι | ![]() | |
Δίκτυο 4G | Ναι | ![]() | |
Οθόνη | |||
Ανάλυση Οθόνης | 1080 X 1920 | ||
Μέγεθος Οθόνης | 5,50 Inches | ||
Πυκνότητα Pixels | 401ppi | ||
Τύπος Οθόνης | IPS LCD Capacitive | ||
Προστασία Οθόνης | - | ||
Ήχος | |||
Μεγάφωνο | Ναι | ![]() | |
Υποδοχή Ακουστικών | Ναι | ![]() | |
Χαρακτηριστικά | |||
Επεξεργαστής | Octa Core 1.8GHz | ||
Μοντέλο Επεξεργαστή | Mediatek Helio P10 | ||
Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 πυρήνες | ||
Επεξεργαστής Γραφικών | Mali-T860MP2 | ||
Εσωτερική Μνήμη | 32GB | ||
Μνήμη RAM | 3GB | ||
Υποδοχή microSD | Ναι έως 256GB | ![]() | |
Αισθητήρες | Δακτυλικού Αποτυπώματος Περιστροφής Εγγύτητας Γυροσκόπιο Πυξίδα | ||
Λειτουργικό Σύστημα | Android Marshmallow 6.0.1 | ||
Έτος Κυκλοφορίας | 2016 | ||
Κάμερα | |||
Ανάλυση κύριας κάμερας | 16MP | ||
Επιπλέον πληροφορίες κάμερας | Touch Focus Face Detection Auto-HDR Phase Detection Auto Focus | ||
Φλας | Ναι, LED Flash | ![]() | |
Ανάλυση βίντεο | 1080p@30fps | ||
Εμπρόσθια Κάμερα | Ναι | ![]() | |
Ανάλυση Εμπρόσθιας Κάμερας | 8MP | ||
Μπαταρία | |||
Χωρητικότητα | 3050mAh | ||
Εκτιμ. χρόνος αναμονής | Μη διαθέσιμο στοιχείο | ![]() | |
Εκτιμ. χρόνος ομιλίας | Μη διαθέσιμο στοιχείο | ![]() | |
Συνδεσιμότητα | |||
Bluetooth | Ναι, v4.1 | ![]() | |
USB | Ναι, Type-C | ![]() | |
WiFi | Ναι, με δυνατότητα hotspot | ![]() | |
NFC | Ναι |
| |
OTG | Ναι | ![]() | |
GPS | Ναι | ![]() | |
Βάρος και διαστάσεις | |||
Βάρος | 163 γραμμάρια | ||
Διαστάσεις | 151.4 Χ 75.4 Χ 7.9mm | ||
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |||
Τύπος κάρτας SIM | Nano SIM | ||
Αριθμός καρτών SIM | 1 | ||
Αδιαβροχοποίηση | Όχι | ![]() | |
Ραδιόφωνο FM | Ναι | ![]() |
131,45 €
Moto G5 | ||
---|---|---|
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | ||
Δίκτυο 2G | Ναι | ![]() |
Δίκτυο 3G | Ναι | ![]() |
Δίκτυο 4G | Ναι | ![]() |
Οθόνη | ||
Ανάλυση Οθόνης | 1920 X 1080 | |
Μέγεθος Οθόνης | 5,00 Inches | |
Πυκνότητα Pixels | 441ppi | |
Τύπος Οθόνης | IPS LCD Capacitive | |
Προστασία Οθόνης | Gorilla Glass 3 | |
Ήχος | ||
Μεγάφωνο | Ναι | ![]() |
Υποδοχή Ακουστικών | Ναι | ![]() |
Χαρακτηριστικά | ||
Επεξεργαστής | Octa Core 1.40GHz | |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon 430 | |
Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 πυρήνες | |
Επεξεργαστής Γραφικών | Adreno 505 | |
Εσωτερική Μνήμη | 16GB | |
Μνήμη RAM | 2GB | |
Υποδοχή microSD | Ναι έως 256GB | ![]() |
Αισθητήρες | Δακτυλικού Αποτυπώματος Γυροσκόπιο Πυξίδα Περιστροφής Εγγύτητας | |
Λειτουργικό Σύστημα | Android Nougat 7.0 | |
Έτος Κυκλοφορίας | 2017 | |
Κάμερα | ||
Ανάλυση κύριας κάμερας | 13MP | |
Επιπλέον πληροφορίες κάμερας | Touch Focus Face Detection Panorama HDR | |
Φλας | Ναι, LED Flash | ![]() |
Ανάλυση βίντεο | 1080p@30fps | |
Εμπρόσθια Κάμερα | Ναι | ![]() |
Ανάλυση Εμπρόσθιας Κάμερας | 5MP | |
Μπαταρία | ||
Χωρητικότητα | 2800mAh | |
Εκτιμ. χρόνος αναμονής | Μη διαθέσιμο στοιχείο | ![]() |
Εκτιμ. χρόνος ομιλίας | Μη διαθέσιμο στοιχείο | ![]() |
Συνδεσιμότητα | ||
Bluetooth | Ναι, v4.2 | ![]() |
USB | Ναι, microUSB 2.0 | ![]() |
WiFi | Ναι, με δυνατότητα hotspot | ![]() |
NFC | Όχι | ![]() |
OTG | Ναι | ![]() |
GPS | Ναι | ![]() |
Βάρος και διαστάσεις | ||
Βάρος | 145 γραμμάρια | |
Διαστάσεις | 144.3 Χ 73 Χ 9.5mm | |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | ||
Τύπος κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM | |
Αριθμός καρτών SIM | 2 | |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι | ![]() |
Ραδιόφωνο FM | Ναι | ![]() |
96,50 €
Motorola Moto E3 | ||
---|---|---|
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | ||
Δίκτυο 2G | Ναι | ![]() |
Δίκτυο 3G | Ναι | ![]() |
Δίκτυο 4G | Ναι | ![]() |
Οθόνη | ||
Ανάλυση Οθόνης | 720 x 1280 | |
Μέγεθος Οθόνης | 5,00 Inches | |
Πυκνότητα Pixels | 294ppi | |
Τύπος Οθόνης | IPS LCD Capacitive | |
Προστασία Οθόνης | Corning Gorilla Glass 3 Ελαιοφοβική επίστρωση | |
Ήχος | ||
Μεγάφωνο | Ναι | ![]() |
Υποδοχή Ακουστικών | Ναι | ![]() |
Χαρακτηριστικά | ||
Επεξεργαστής | Quad Core 1.0GHz | |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Mediatek MT6735P | |
Πυρήνες Επεξεργαστή | 4 πυρήνες | |
Επεξεργαστής Γραφικών | Mali-T720 | |
Εσωτερική Μνήμη | 8GB | |
Μνήμη RAM | 1GB | |
Υποδοχή microSD | microSD (Έως 32GB) | |
Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο Εγγύτητας | |
Λειτουργικό Σύστημα | Android Marshmallow 6.0 | |
Έτος Κυκλοφορίας | 2016 | |
Κάμερα | ||
Ανάλυση κύριας κάμερας | 8MP | |
Επιπλέον πληροφορίες κάμερας | Touch Focus Face Detection Panorama HDR | |
Φλας | Ναι, LED Flash | ![]() |
Ανάλυση βίντεο | 720p@30fps | |
Εμπρόσθια Κάμερα | Ναι | ![]() |
Ανάλυση Εμπρόσθιας Κάμερας | 5MP | |
Μπαταρία | ||
Χωρητικότητα | 2800mAh | |
Εκτιμ. χρόνος αναμονής | Μη διαθέσιμο στοιχείο | ![]() |
Εκτιμ. χρόνος ομιλίας | Μη διαθέσιμο στοιχείο | ![]() |
Συνδεσιμότητα | ||
Bluetooth | Ναι, v4.0 | ![]() |
USB | Ναι, microUSB 2.0 | ![]() |
WiFi | Ναι, με δυνατότητα hotspot | ![]() |
NFC | Όχι | ![]() |
OTG | Ναι | ![]() |
GPS | Ναι | ![]() |
Βάρος και διαστάσεις | ||
Βάρος | 140.6 γραμμάρια | |
Διαστάσεις | 143.8 Χ 71.6 Χ 8.5mm | |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | ||
Τύπος κάρτας SIM | Micro SIM | |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι | ![]() |
Ραδιόφωνο FM | Ναι | ![]() |
104,50 €
Motorola Moto G4 Play | ||
---|---|---|
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | ||
Δίκτυο 2G | Ναι | ![]() |
Δίκτυο 3G | Ναι | ![]() |
Δίκτυο 4G | Ναι | ![]() |
Οθόνη | ||
Ανάλυση Οθόνης | 720 X 1280 | |
Μέγεθος Οθόνης | 5,00 Inches | |
Πυκνότητα Pixels | 294ppi | |
Τύπος Οθόνης | IPS LCD Capacitive | |
Προστασία Οθόνης | - | |
Ήχος | ||
Μεγάφωνο | Ναι | ![]() |
Υποδοχή Ακουστικών | Ναι | ![]() |
Χαρακτηριστικά | ||
Επεξεργαστής | Quad Core 1.2GHz | |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon 410 | |
Πυρήνες Επεξεργαστή | 4 πυρήνες | |
Επεξεργαστής Γραφικών | Adreno 306 | |
Εσωτερική Μνήμη | 16GB | |
Μνήμη RAM | 2GB | |
Υποδοχή microSD | Nαι, έως και 256GB | |
Αισθητήρες | Περιστροφής | |
Λειτουργικό Σύστημα | Android Marshmallow 6.0.1 | |
Έτος Κυκλοφορίας | 2016 | |
Κάμερα | ||
Ανάλυση κύριας κάμερας | 8MP | |
Επιπλέον πληροφορίες κάμερας | Touch focus, Face detection, HDR | |
Φλας | Ναι, LED Flash | ![]() |
Ανάλυση βίντεο | 1080p@30fps | |
Εμπρόσθια Κάμερα | Ναι | ![]() |
Ανάλυση Εμπρόσθιας Κάμερας | 5MP | |
Μπαταρία | ||
Χωρητικότητα | 2800mAh | |
Εκτιμ. χρόνος αναμονής | Μη διαθέσιμο στοιχείο | ![]() |
Εκτιμ. χρόνος ομιλίας | Μη διαθέσιμο στοιχείο | ![]() |
Συνδεσιμότητα | ||
Bluetooth | Ναι, v4.1 | ![]() |
USB | Ναι, MicroUSB 2.0 | ![]() |
WiFi | Ναι, με δυνατότητα hotspot | ![]() |
NFC | Μη διαθέσιμο στοιχείο | ![]() |
OTG | Μη διαθέσιμο στοιχείο | ![]() |
GPS | Ναι | ![]() |
Βάρος και διαστάσεις | ||
Βάρος | 137 γραμμάρια | |
Διαστάσεις | 144,4 Χ 72 Χ 9.9mm | |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | ||
Τύπος κάρτας SIM | Micro SIM- Dual SIM | |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι | ![]() |
Ραδιόφωνο FM | Ναι | ![]() |
279,65 €
Motorola Moto Z | ||
---|---|---|
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | ||
Δίκτυο 2G | Ναι | ![]() |
Δίκτυο 3G | Ναι | ![]() |
Δίκτυο 4G | Ναι | ![]() |
Οθόνη | ||
Ανάλυση Οθόνης | 1440 X 2560 | |
Μέγεθος Οθόνης | 5,50 Inches | |
Πυκνότητα Pixels | 535ppi | |
Τύπος Οθόνης | AMOLED Capacitive | |
Προστασία Οθόνης | Corning Gorilla Glass 4 | |
Ήχος | ||
Μεγάφωνο | Ναι | ![]() |
Υποδοχή Ακουστικών | Όχι, σύνδεση ακουστικών σε USB | ![]() |
Χαρακτηριστικά | ||
