☏ 2102325043 - 044 - 2114116651 - 2102831677 @ sales@mmplanet.gr
Προβολή προϊόντων της κατηγορίας: Huawei |
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Δίκτυο 5G | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 6.7 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 1080 x 2388 |
Πυκνότητα Pixels | 391ppi |
Τύπος Οθόνης | IPS LCD 90Hz Capacitive |
Προστασία Οθόνης | - |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
Ποιότητα Ακουστικών | 24-bit/192kHz |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa1 Core 2 x 2.2GHz + 6 x 2.0GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 2 + 6 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Mediatek Dimensity 6020 |
Επεξεργαστής Γραφικών | Mali-G57 MC2 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 256GB* |
Μνήμη RAM | 8GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Όχι |
Αισθητήρες |
Δαχτυλικού Αποτυπώματος |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 13 (Με Google Play Services) |
Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 100MP f/1.9 (Wide) PDAF 2MP f/2.4 (Macro) 5MP f/2.2 (Ultrawide) |
Χαρακτηριστικά Κάμερας |
Autofocus |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 1080p @ 30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 16MP f/2.5 (Wide) |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 4500mAh |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 35W |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v5.3 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac με δυνατότητα hotspot |
NFC | Όχι |
OTG | Ναι |
GPS | Ναι |
Θύρα Υπερύθρων | Ναι |
USB | Ναι, Type-C |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 179 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 162.9 x 74.5 x 7.5mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Όχι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Δίκτυο 5G | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 6.67 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 1080 x 2400 |
Πυκνότητα Pixels | 395ppi |
Τύπος Οθόνης | AMOLED 1B Colors, 120Hz Capacitive |
Προστασία Οθόνης | Scratch/Drop Resistant Glass |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa1 Core 2 x 2.2GHz + 6 x 1.70GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 2 + 6 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
Επεξεργαστής Γραφικών | Adreno 619 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 256GB* |
Μνήμη RAM | 8GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Όχι |
Αισθητήρες |
Δαχτυλικού Αποτυπώματος |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 12 (Με Google Play Services) |
Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 64MP f/1.8 (Wide) PDAF 2MP f/2.4 (Macro) 5MP f/2.2 (Ultrawide) |
Χαρακτηριστικά Κάμερας |
Autofocus |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 1080p @ 30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 16MP f/2.5 (Wide) |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5100mAh |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 40W |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v5.1 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac με δυνατότητα hotspot |
NFC | Ναι |
OTG | Ναι |
GPS | Ναι |
Θύρα Υπερύθρων | Ναι |
USB | Ναι, Type-C |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 175 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 161.6 x 73.9 x 7.9mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Όχι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Δίκτυο 5G | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 6.67 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 1080 x 2400 |
Πυκνότητα Pixels | 395ppi |
Τύπος Οθόνης | AMOLED 1B Colors, 120Hz Capacitive |
Προστασία Οθόνης | Scratch/Drop Resistant Glass |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa1 Core 2 x 2.2GHz + 6 x 1.70GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 2 + 6 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
Επεξεργαστής Γραφικών | Adreno 619 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 256GB* |
Μνήμη RAM | 8GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Όχι |
Αισθητήρες |
Δαχτυλικού Αποτυπώματος |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 12 (Με Google Play Services) |
Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 64MP f/1.8 (Wide) PDAF 2MP f/2.4 (Macro) 5MP f/2.2 (Ultrawide) |
Χαρακτηριστικά Κάμερας |
Autofocus |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 1080p @ 30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 16MP f/2.5 (Wide) |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5100mAh |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 40W |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v5.1 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac με δυνατότητα hotspot |
NFC | Ναι |
OTG | Ναι |
GPS | Ναι |
Θύρα Υπερύθρων | Ναι |
USB | Ναι, Type-C |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 175 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 161.6 x 73.9 x 7.9mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Όχι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Δίκτυο 5G | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 6.7 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 1080 x 2412 |
Πυκνότητα Pixels | 394ppi |
Τύπος Οθόνης | AMOLED Capacitive |
Προστασία Οθόνης | - |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa Core 2 x 2.4GHz + 6 x 2.00GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 2 + 6 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Mediatek Dimensity 6080 |
Επεξεργαστής Γραφικών | Mali-G57 MC2 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 256GB* |
Μνήμη RAM | 8GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Ναι (Χρησιμοποιεί την υποδοχή SIM 2) |
Αισθητήρες |
Δαχτυλικού Αποτυπώματος |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 14 |
Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 108MP f/1.8 PDAF 2MP f/2.4 (Macro) 5MP f/2.4 (Ultrawide) |
Χαρακτηριστικά Κάμερας |
Triple Camera |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 1080p @ 30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 50MP f/2.1 |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 4500mAh |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 35W |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v5.1 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac με δυνατότητα hotspot |
NFC | Ναι |
OTG | Ναι |
GPS | Ναι |
Θύρα Υπερύθρων | Όχι |
USB | Ναι, Type-C |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 166 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 161.1 x 74.6 x 6.8mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Όχι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Δίκτυο 5G | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 6.67 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 1080 x 2400 |
Πυκνότητα Pixels | 395ppi |
Τύπος Οθόνης | OLED 1B Colors 120Hz Capacitive |
Προστασία Οθόνης | - |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa Core 1 x 2.5GHz + 3 x 2.4GHz + 4 x 1.9GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 1 + 3 + 4 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G |
Επεξεργαστής Γραφικών | Adreno 642L |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 128GB* |
Μνήμη RAM | 8GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Όχι |
Αισθητήρες |
Δαχτυλικού Αποτυπώματος |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 12 (Με Google Play Services) |
Έτος Κυκλοφορίας | 2022 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 54MP f/1.9 PDAF 50MP f/2.2 (Ultrawide) 2MP f/2.4 (Depth) |
Χαρακτηριστικά Κάμερας |
Triple Camera |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 4K @ 30fps 1080p @ 60fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 32MP f/2.4 (Wide) |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 4800mAh |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 66W |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v5.2 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac/6 με δυνατότητα hotspot |
NFC | Ναι |
OTG | Ναι |
GPS | Ναι |
Θύρα Υπερύθρων | Όχι |
USB | Ναι, Type-C |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 178 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 161.4 x 73.3 x 7.9mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Όχι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Δίκτυο 5G | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 6.67 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 1080 x 2400 |
Πυκνότητα Pixels | 395ppi |
Τύπος Οθόνης | OLED 1B Colors 120Hz Capacitive |
Προστασία Οθόνης | - |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa Core 1 x 2.5GHz + 3 x 2.4GHz + 4 x 1.9GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 1 + 3 + 4 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G |
Επεξεργαστής Γραφικών | Adreno 642L |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 128GB* |
Μνήμη RAM | 8GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Όχι |
Αισθητήρες |
Δαχτυλικού Αποτυπώματος |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 12 (Με Google Play Services) |
Έτος Κυκλοφορίας | 2022 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 54MP f/1.9 PDAF 50MP f/2.2 (Ultrawide) 2MP f/2.4 (Depth) |
Χαρακτηριστικά Κάμερας |
Triple Camera |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 4K @ 30fps 1080p @ 60fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 32MP f/2.4 (Wide) |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 4800mAh |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 66W |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v5.2 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac/6 με δυνατότητα hotspot |
NFC | Ναι |
OTG | Ναι |
GPS | Ναι |
Θύρα Υπερύθρων | Όχι |
USB | Ναι, Type-C |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 178 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 161.4 x 73.3 x 7.9mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Όχι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Δίκτυο 5G | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 6.7 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 1200 x 2664 |
Πυκνότητα Pixels | 435ppi |
Τύπος Οθόνης | AMOLED 1B Colors 120Hz HRD10+ Capacitive |
Προστασία Οθόνης | - |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa Core 1 x 2.5GHz + 3 x 2.36GHz + 4 x 1.8GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 1 + 3 + 4 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition |
Επεξεργαστής Γραφικών | Adreno 644 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 256GB* |
Μνήμη RAM | 8GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Όχι |
Αισθητήρες |
Δαχτυλικού Αποτυπώματος |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 13 |
Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 200MP f/1.9 PDAF 12MP f/2.2 (Ultrawide) 2MP f/2.4 (Depth) |
Χαρακτηριστικά Κάμερας |
Triple Camera |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 4K @ 30fps 1080p @ 60fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 50MP f/2.4 (Wide) |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5000mAh |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 66W |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v5.2 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac/6 με δυνατότητα hotspot |
NFC | Ναι |
OTG | Ναι |
GPS | Ναι |
Θύρα Υπερύθρων | Όχι |
USB | Ναι, Type-C |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 183 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 161.9 x 74.1 x 7.8mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Όχι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
Δίκτυο 2G (GSM) | Ναι |
Δίκτυο 3G (HSPA , HSDPA) | Ναι |
Δίκτυο 4G (LTE) | Ναι |
Δίκτυο 5G | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 6.7 ίντσες |
Ανάλυση Οθόνης | 1200 x 2664 |
Πυκνότητα Pixels | 435ppi |
Τύπος Οθόνης | AMOLED 1B Colors 120Hz HRD10+ Capacitive |
Προστασία Οθόνης | - |
Ήχος | |
Μεγάφωνο | Ναι |
Υποδοχή Ακουστικών 3.5mm | Όχι |
Ποιότητα Ακουστικών | - |
Ακύρωση Θορύβου (Noise Cancellation) | Ναι |
Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Octa Core 1 x 2.5GHz + 3 x 2.36GHz + 4 x 1.8GHz |
Σύνολο Πυρήνων Επεξεργαστή | 1 + 3 + 4 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition |
Επεξεργαστής Γραφικών | Adreno 644 |
Μνήμη Αποθηκευτικού Χώρου | 512GB* |
Μνήμη RAM | 12GB |
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD | Όχι |
Αισθητήρες |
Δαχτυλικού Αποτυπώματος |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 13 |
Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
Κάμερα | |
Ανάλυση Κύριας Κάμερας | 200MP f/1.9 PDAF 12MP f/2.2 (Ultrawide) 2MP f/2.4 (Depth) |
Χαρακτηριστικά Κάμερας |
Triple Camera |
Flash | Ναι, LED Flash |
Ανάλυση Βίντεο | 4K @ 30fps 1080p @ 60fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 50MP f/2.4 (Wide) |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5000mAh |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 66W |
Εκτιμ. Χρόνος Ομιλίας | Μη διαθέσιμη πληροφορία |
Συνδεσιμότητα | |
Bluetooth | Ναι, v5.2 |
WiFi | Ναι, a/b/g/n/ac/6 με δυνατότητα hotspot |
NFC | Ναι |
OTG | Ναι |
GPS | Ναι |
Θύρα Υπερύθρων | Όχι |
USB | Ναι, Type-C |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Βάρος και Διαστάσεις | |
Βάρος | 183 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 161.9 x 74.1 x 7.8mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano SIM - Dual SIM |
Αριθμός Καρτών SIM | 2 |
Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
Ραδιόφωνο FM | Όχι |
*Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής δεσμεύει ένα ποσοστό του αποθηκευτικού χώρου.
Εξυπηρέτηση
- Συχνές ερωτήσεις (FAQ's)
- Πως θα μας βρείτε
- Επικοινωνία
- Πληροφορίες Πληρωμών
- Πληροφορίες Αποστολών
- Αναζήτηση Παραγγελίας
- Η εταιρεία μας
Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή: 10.00 - 18.00
Σάββατο: 10.00 - 14.00
Κυριακές και Aργίες Κλειστά
Πληροφορίες
- Εγγύηση Προϊόντων
- Όροι Χρήσης
- Πολιτική Επιστροφών
- Προστασία Δεδομένων
- Άρθρο 39α
Yποβολή Εγγράφων
- Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης
Για την καλύτερη εμπειρία χρήσης των υπηρεσιών μας, η ιστοσελίδας μας χρησιμοποιεί cookies. Μάθετε περισσότερα
Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.
There are several types of cookies:
So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.
However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.
@ MMPlanet - All rights reserved